Park Audio
2 Kanal Amplifikatör Modülü DX1800V DSP
MODELDX1800V-4 DSPDX1800V-8 DSPLF Kanal Gücü *, 4Ω1400 W-LF Kanal Gücü *, 8Ω800 W1400 WHF Kanal Gücü *, 4Ω350 W-HF Kanal Gücü *, 8Ω200 W350 WLF Kanal Frekans Ar...
Hızlı Teslimat
Stoktan hızlı ve zamanında sevkiyat
Uzman Destek
Proje, kurulum ve teknik destek
Güvenli Alışveriş
256-bit SSL ile güvenli ödeme
Garanti
2 Yıl resmi distribütör garantisi
| MODEL | DX1800V-4 DSP | DX1800V-8 DSP |
|---|---|---|
| LF Kanal Gücü *, 4Ω | 1400 W | - |
| LF Kanal Gücü *, 8Ω | 800 W | 1400 W |
| HF Kanal Gücü *, 4Ω | 350 W | - |
| HF Kanal Gücü *, 8Ω | 200 W | 350 W |
| LF Kanal Frekans Aralığı ** (0, - 0.5 dB) | 45 Hz - 2kHz | 45 Hz - 2kHz |
| HF Kanal Frekans Aralığı ** (0, - 0.5 dB) | 2 kHz - 20 kHz | 2 kHz - 20 kHz |
| Toplam harmonik bozulma*** | % 0,05 | % 0,05 |
| Sönümleme Faktörü (8Ω, 200Hz) | > 200 | > 200 |
| Dönüş oranı | 20 V / us | 20 V / us |
| Sinyal gürültü oranı | 98 dB | 98 dB |
| Duyarlılık**** | 0.775 V | 0.775 V |
| Güç Gereksinimleri | ~ 160-280 V, 50/60 Hz | ~ 160-280 V, 50/60 Hz |
| Ağırlık (FC olmayan / PFC ile) | 4,5 / 4,8 kg | 4,5 / 4,8 kg |
| Boyutlar (G H G х D) | 198 х 438 х 104 mm | 198 х 438 х 104 mm |


