Park Audio
Subwoofer Amplifikatör Modülü DX350B
MODELDX350B-4DX350B-8Power Rating, 4Ω350 W–Power Rating, 8Ω200 W350 WFrequency Range* (0, - 0.5 dB)45 Hz - 350 Hz45 Hz - 350 HzTotal Harmonic Distortion (45 Hz ...
Hızlı Teslimat
Stoktan hızlı ve zamanında sevkiyat
Uzman Destek
Proje, kurulum ve teknik destek
Güvenli Alışveriş
256-bit SSL ile güvenli ödeme
Garanti
2 Yıl resmi distribütör garantisi
| MODEL | DX350B-4 | DX350B-8 |
|---|---|---|
| Power Rating, 4Ω | 350 W | – |
| Power Rating, 8Ω | 200 W | 350 W |
| Frequency Range* (0, - 0.5 dB) | 45 Hz - 350 Hz | 45 Hz - 350 Hz |
| Total Harmonic Distortion (45 Hz - 350 Hz) | 0.05 % | 0.05 % |
| Damping Factor ( 8Ω, 200 Hz ) | > 200 | > 200 |
| Slew Rate | 20 V/uS | 20 V/uS |
| Signal-to-Noise Ratio | 98 dB | 98 dB |
| Sensitivity | 0.775 V | 0.775 V |
| HPF Cutoff Frequency * | 45 Hz | 45 Hz |
| Adjustable LPF Cutoff Frequency Range | 80 - 350 Hz | 80 - 350 Hz |
| Power Requirements | ~230 V, 50/60 Hz | ~230 V, 50/60 Hz |
| Weight | 2.8 kg | 2.8 kg |
| Dimensions (W х H х D) | 198 х 327 х 104 mm | 198 х 327 х 104 mm |




