Park Audio
Subwoofer Amplifikatör Modülü DX2000B PFC
MODELDX2000B-4 PFCDX2000B-8 PFCGüç Değerlendirmesi, 4Ω2000 W-Güç Değerlendirmesi, 8Ω1000 W2000 WFrekans Aralığı * (0, - 0.5 dB)45 Hz - 350 Hz45 Hz - 350 HzTopla...
Hızlı Teslimat
Stoktan hızlı ve zamanında sevkiyat
Uzman Destek
Proje, kurulum ve teknik destek
Güvenli Alışveriş
256-bit SSL ile güvenli ödeme
Garanti
2 Yıl resmi distribütör garantisi
| MODEL | DX2000B-4 PFC | DX2000B-8 PFC |
|---|---|---|
| Güç Değerlendirmesi, 4Ω | 2000 W | - |
| Güç Değerlendirmesi, 8Ω | 1000 W | 2000 W |
| Frekans Aralığı * (0, - 0.5 dB) | 45 Hz - 350 Hz | 45 Hz - 350 Hz |
| Toplam Harmonik Bozulma (45 Hz - 350 Hz) | % 0,05 | % 0,05 |
| Sönümleme Faktörü (8Ω, 200 Hz) | > 200 | > 200 |
| Dönüş oranı | 20 V / us | 20 V / us |
| Sinyal gürültü oranı | 98 dB | 98 dB |
| Duyarlılık | 0.775 В | 0.775 V |
| HPF Kesim Frekansı * | 45 Hz | 45 Hz |
| Ayarlanabilir LPF Kesme frekansı Aralığı | 80 - 350 Hz | 80 - 350 Hz |
| Güç Gereksinimleri | ~ 160-280 V, 50/60 Hz | ~ 160-280 V, 50/60 Hz |
| Ağırlık | - / 4.3 kg | - / 4.3 kg |
| Boyutlar (G H G х D) | 198 х 408 х 104 mm | 198 х 408 х 104 mm |




