VM-3360VA VM-3240VA
| Power source | 230 V AC, 50 / 60 Hz | 230 V AC, 50 / 60 Hz |
|---|---|---|
| Power / current consumption | 850 W (at rated output), 380 W (EN 62368-1) | 600 W (at rated output), 260 W (EN 62368-1) |
| Frequency response | 50 Hz - 20 kHz | 50 Hz - 20 kHz |
| Rated output | 360 W total into 6 zones | 240 W total into 6 zones |
| Control input | Control input 1 - 8: No-Voltage make contact input, open voltage: 24 V DC, short-circuit current: under 2 mA, removable terminal block (14 x 2 pins) | Control input 1 - 8: No-Voltage make contact input, open voltage: 24 V DC, short-circuit current: under 2 mA, removable terminal block (14 x 2 pins) |
| Control output | Control output 1 - 8: Isolated open collector output, withstand voltage: 30 V DC, operating current: under 10 mA, removable terminal block (14 x 2 pins) | Control output 1 - 8: Isolated open collector output, withstand voltage: 30 V DC, operating current: under 10 mA, removable terminal block (14 x 2 pins) |
| Inputs | Input 1 - 3: -50 dBV (MIC) / -10 dB (LINE) (changeable), 600 Ω, electronically balanced, combined XLR connector (female) / phone jack Input 4: -50 dBV (MIC) / -10 dBV (LINE) (changeable), 600 Ω, electronically balanced, on removable terminal block (14 x 2 pins) BGM 1 - 2: -10 dBV, 10 kΩ unbalanced, RCA pin jack (2 x 2) External amplifier Input: 100 V Line, removable terminal block (14 pins) | Input 1 - 3: -50 dBV (MIC) / -10 dB (LINE) (changeable), 600 Ω, electronically balanced, combined XLR connector (female) / phone jack Input 4: -50 dBV (MIC) / -10 dBV (LINE) (changeable), 600 Ω, electronically balanced, on removable terminal block (14 x 2 pins) BGM 1 - 2: -10 dBV, 10 kΩ unbalanced, RCA pin jack (2 x 2) External amplifier Input: 100 V Line, removable terminal block (14 pins) |
| Outputs | Speaker output 1 – 6: Total within rated output, removable terminal block (14 pins) Direct output from internal or external amplifier, removable terminal block (16 pins) Recording output BGM / Paging 0 dBV, 10 kΩ, unbalanced, RCA pin jack | Speaker output 1 – 6: Total within rated output, removable terminal block (14 pins) Direct output from internal or external amplifier, removable terminal block (16 pins) Recording output BGM / Paging 0 dBV, 10 kΩ, unbalanced, RCA pin jack |
| Indicator | Power, 5-segment bargraph level meter, selected zone, emergency zone active, evacuation active, alert active, front panel microphone active, general fault, CPU fault, menu driven LCD for date, IP address, password etc. | Power, 5-segment bargraph level meter, selected zone, emergency zone active, evacuation active, alert active, front panel microphone active, general fault, CPU fault, menu driven LCD for date, IP address, password etc. |
| Dimensions | 482 x 132.6 x 431.2 mm (W x H x D) | 482 x 132.6 x 431.2 mm (W x H x D) |
| Finish | Aluminium, Steel plate, black | Aluminium, Steel plate, black |
| Operating temperature | -5 °C to +45 °C | -5 °C to +45 °C |
| Weight | 19 kg | 16.5 kg |
TOA Acil Anons Sistemi Amplifikatörü
- Markalar TOA Electronics
- Ürün Kodu: VM-3240VA AMQ
- Stok Durumu: Stokta var
-
0,00€
- Vergiler Hariç: 0,00€
Etiketler: TOA Acil Anons Sistemi Amplifikatörü, TOA, Toa Elektronics, Acil Anons, Yangın Alarm


