MODEL | DX2000B-4 PFC | DX2000B-8 PFC |
---|---|---|
Güç Değerlendirmesi, 4Ω | 2000 W | - |
Güç Değerlendirmesi, 8Ω | 1000 W | 2000 W |
Frekans Aralığı * (0, - 0.5 dB) | 45 Hz - 350 Hz | 45 Hz - 350 Hz |
Toplam Harmonik Bozulma (45 Hz - 350 Hz) | % 0,05 | % 0,05 |
Sönümleme Faktörü (8Ω, 200 Hz) | > 200 | > 200 |
Dönüş oranı | 20 V / us | 20 V / us |
Sinyal gürültü oranı | 98 dB | 98 dB |
Duyarlılık | 0.775 В | 0.775 V |
HPF Kesim Frekansı * | 45 Hz | 45 Hz |
Ayarlanabilir LPF Kesme frekansı Aralığı | 80 - 350 Hz | 80 - 350 Hz |
Güç Gereksinimleri | ~ 160-280 V, 50/60 Hz | ~ 160-280 V, 50/60 Hz |
Ağırlık | - / 4.3 kg | - / 4.3 kg |
Boyutlar (G H G х D) | 198 х 408 х 104 mm | 198 х 408 х 104 mm |
Subwoofer Amplifikatör Modülü DX2000B PFC
- Markalar Park Audio
- Ürün Kodu: DX2000B PFC
- Stok Durumu: Stokta var
-
$528,00
- Vergiler Hariç: $528,00
Etiketler: Subwoofer Amplifikatör Modülü DX2000B PFC, Subbass Modül, Modül, Aktif Subbass