Uygulama: Çok amaçlı alanlar, ibadethaneler, oditoryumlar, kulüpler, restoranlar, karaoke barları, müzik grupları için PA sistemi.
|
|---|
| MODEL | Çivili 3610.05 |
|---|---|
| SPIKE3610.05 | |
| Güç Kullanımı (toplam) | 1260 W |
| Frekans aralığı | 50 Hz - 17 kHz |
| Maksimum Çıkış SPL'si | 125 dB |
| Hoparlör VA306.05 | |
| Yapılandırma | Hat kaynağı hoparlörü - ses sütunu |
| güç çevirici | 6 x 3 "dia FaitalPRO tam kapsamlı hoparlör |
| Akustik Tasarım | Mühürlü kutu |
| Dolap Malzemesi, Kaplama | Alüminyum / çelik, toz boya (diğer renkler mevcuttur) |
| Güç Kullanımı (номинальная / программная) | 120/240 W |
| Nominal Empedans | 10 Ohm |
| Frekans aralığı | 140 Hz - 17 kHz |
| Duyarlılık | 96 dB |
| Maksimum Çıkış SPL * | 98 dB / 12 m |
| Kapsam: | |
| - yatay | 140 ° |
| - dikey | 20 ° (dizi efekti) |
| Ağırlık | 6 kg |
| Boyutlar: | |
| - Genişlik | 105 mm |
| - yükseklik | 515 mm |
| - derinlik | 114 mm |
| Subwoofer MG110-P.05 | |
| Yapılandırma | Aktif subwoofer |
| güç çevirici | 10 "çap, ses bobini 2" |
| Akustik Tasarım | Dikdörtgen kabin, bas refleks |
| Dolap Malzemesi, Kaplama | Huş kontrplak, siyah su-polimer boya |
| Izgara Malzemesi, Kaplama | Delikli çelik, siyah toz boya |
| Nominal Güç Kullanımı | 200 W |
| Sürekli Güç Kullanımı | 400 W |
| Frekans aralığı | 50-250 Hz |
| Duyarlılık | 93 dB |
| Maksimum Çıkış SPL'si (yarım boşluk) * | 122 dB / 1 m |
| Ağırlık | 16.5 kilo |
| Boyutlar: | |
| - Genişlik | 325 mm |
| - yükseklik | 395 mm |








