Faital Pro
Faital Pro 18HW1070 {18" - 1600 W}
18HW1070 {18" - 1600 W - 97 dB - 8 Ohm}NOMINAL ÖZELLIKLERNominal çap460 mm (18 inç)Genel Çap460 mm (18,11 inç)Cıvata Daire Çapı440 mm (17,32 inç)Bölme kesme çap...
Hızlı Teslimat
Stoktan hızlı ve zamanında sevkiyat
Uzman Destek
Proje, kurulum ve teknik destek
Güvenli Alışveriş
256-bit SSL ile güvenli ödeme
Garanti
2 Yıl resmi distribütör garantisi
18HW1070 {18" - 1600 W - 97 dB - 8 Ohm}
NOMINAL ÖZELLIKLER
| Nominal çap | 460 mm (18 inç) |
| Genel Çap | 460 mm (18,11 inç) |
| Cıvata Daire Çapı | 440 mm (17,32 inç) |
| Bölme kesme çapı | 422 mm (16,61 inç) |
| derinlik | 223 mm (8,78 inç) |
| Flanş ve Conta Kalınlığı | 14 mm (0,55 inç) |
| Net ağırlık | 14,7 Kg (32,4 lb) |
| Sevkıyat Kutusu (Tek Karton Kutu) | 490 x 485 x 275 mm (19,3 x 19,1 x 10,8 inç) |
| kargo ağırlığı | 16,2 Kg (35,7 lb) |
TEKNIK PARAMETRELER
| Nominal Empedans | 8 Ohm |
| Minimum Empedans | 6.5 Ohm |
| AES Güç Kullanımı (1) | 1600 W |
| Maksimum Güç Kullanımı (2) | 3200 W |
| Hassasiyet (1W / 1m) | 97 dB |
| Frekans aralığı | 30 ÷ 1500 Hz |
| Ses bobini çapı | 100 mm (4 inç) |
| Sarma malzemesi | Cu |
| Eski malzeme | Cam elyaf |
| Sarma derinliği | 31 mm (1,22 inç) |
| Manyetik boşluk derinliği | 15 mm (0,59 inç) |
| Akı yoğunluğu | 1.1 T |
| Mıknatıs | Ferrit Yüzük |
| Sepet Malzemesi | Alüminyum |
| Demodülasyonu | Üçlü Al Dem. halka |
| Koni Çevreleyen (3) | Üçlü Rulo |
| Hoparlör ile dolu NET Hava Hacmi | 7,4 dm ^ 3 (0,266 ft ^ 3) |
| Örümcek Profili | 2x bitişik olmayan simetrik sabit yükseklik dalgaları |

