Honeywell
Evrensel Arayüz Modülü UIM
uImEvrensel Arayüz Modülü | 48 kontak | 19” monte edilebilir üniteHoneywell'in Evrensel Arayüz Modülü (UIM), Variodyn D1 PAVA sistemi için bir arayüz modülü gör...
Hızlı Teslimat
Stoktan hızlı ve zamanında sevkiyat
Uzman Destek
Proje, kurulum ve teknik destek
Güvenli Alışveriş
256-bit SSL ile güvenli ödeme
Garanti
2 Yıl resmi distribütör garantisi
uIm
Evrensel Arayüz Modülü | 48 kontak | 19” monte edilebilir ünite
| Model No. | UIM |
|---|---|
| Ses Girişi Harmonik Bozulma (nominal seviyede) | < 0,05 % |
| Ölçüler (G x Y x D) | 483 x 44 x 345 mm/1 HE, 19” |
| Bağıl Nem | %15 ila %90 |
| Ses Çıkışı Nominal seviye | 0 dB |
| Ses Çıkışı İletim Aralığı | 20 Hz ila 22 kHz |
| Nominal seviyede ses çıkışı harmonik bozulması | < 0,05 % |
| Ses Çıkışı empedansı XLR soketi | 200 kΩ, simetrik yüzer çıkış |
| Ses Çıkışı empedansı Cinch soketi | 200 kΩ, asimetrik yüzer çıkış |
| Kontrol Kontakları Maks. Giriş Gerilimi | +36 V DC |
| Çıkış Kontakları Kontak derecelendirmesi | 36 V DC/50 mA |
| Çıkış kontakları +24 V'a karşı kısa devreye dayanıklıdır. | 1 saniye |
| Ortam sıcaklığı | -5 °C ila +55 °C |
| Ses girişi Nominal seviye | 0 dB |
| Ses girişi Maksimum seviye | +6 dB |
| Ses girişi İletim aralığı | 20 Hz ila 22 kHz |
| Ses girişi Sinyal-gürültü oranı | > 95 dB |
| Ses Giriş empedansı XLR soketi | 100 kΩ, simetrik yüzer çıkış |
| Ses Girişi Giriş empedansı Cinch soketi | 1 kΩ, asimetrik yüzer çıkış |
| Ses Çıkışı Sinyal-gürültü oranı | > 85 dB |
| Ağırlık | yaklaşık 3,6 kg |

